なごやんランキング
日時 時間 場所 筺体 先取 1P 2P 本数(1P) 本数(2P) 勝ち
2013/2/10 14時 BOX-Q2 せいみつ 20 drapom MT 19 20 MT
2013/2/10 14時 BOX-Q2 せいみつ 20 霞海雪 カルゴウ 20 15 霞海雪
2013/2/10 14時 BOX-Q2 せいみつ 20 じゅんじゅん 和田K 6 20 和田K
2013/2/10 15時 BOX-Q2 せいみつ 20 すけぞー キノ 20 2 すけぞー
2013/2/10 15時 BOX-Q2 せいみつ 20 けーけー SANA 12 20 SANA
2013/2/10 15時 BOX-Q2 せいみつ 20 Rayborn へりはら 20 3 Rayborn
2013/2/10 16時 BOX-Q2 せいみつ 20 FAL MT 20 5 FAL
2013/2/10 16時 BOX-Q2 せいみつ 20 drapom カルゴウ 20 6 drapom
2013/2/10 16時 BOX-Q2 せいみつ 20 霞海雪 和田K 7 20 和田K
2013/2/10 17時 BOX-Q2 せいみつ 20 キノ じゅんじゅん 20 14 キノ
2013/2/10 17時 BOX-Q2 せいみつ 20 SANA すけぞー 18 20 すけぞー
2013/2/10 17時 BOX-Q2 せいみつ 20 へりはら けーけー 15 20 けーけー
2013/2/10 18時 BOX-Q2 せいみつ 20 FAL Rayborn 20 15 FAL
2013/3/10 14時 BOX-Q2 せいみつ 20 いぷりす けーけー 20 3 いぷりす
2013/3/10 15時 BOX-Q2 せいみつ 20 カルゴウ へりはら 20 11 カルゴウ
2013/3/10 15時 BOX-Q2 せいみつ 20 じゅんじゅん キノ 18 20 キノ
2013/3/10 16時 BOX-Q2 せいみつ 20 しかっち ぺんどら 20 9 しかっち
2013/3/10 16時 BOX-Q2 せいみつ 20 drapom すけぞー 20 17 drapom
2013/3/10 17時 BOX-Q2 せいみつ 20 SANA 霞海雪 20 10 SANA
2013/3/10 17時 BOX-Q2 せいみつ 20 Rayborn kamestry 11 20 kamestry










レーティング(暫定)







FAL 2116







和田K 2042







kamestry 1999







しかっち 1905







SANA 1885







drapom 1860







すけぞー 1851







いぷりす 1811







Rayborn 1760







MT 1684







霞海雪 1669







キノ 1605







けーけー 1572







ぺんどら 1495







カルゴウ 1478







じゅんじゅん 1335







へりはら 1276