2012年度9月15日 なごやんVS戦技研 団体対抗戦 結果ケッカ
ダイ一部イチブショ中級チュウキュウ
  霞海雪 カルゴウ MT 戦闘員B ホーミング cherry 総合
  勝率
戦技研 K-NES 2 4 5 4 4 2 5 4 9 3 4 1 29 18 11 61.7%
  みけ 9 5 5 2 4 0 3 3 4 7 0 0 25 17 8 59.5%
  jinjo 3 9 2 1 3 2 4 1 4 2 2 0 18 15 3 54.5%
  みそしる 1 4 2 2 4 1 1 2 2 6 4 1 14 16 -2 46.7%
  ぷらいむ 1 2 2 4 0 6 5 3 4 0 2 1 14 16 -2 46.7%
  総合 16 24 16 13 15 11 18 13 23 18 12 3 100 82 18 54.9%
  K-NES みけ jinjo みそしる ぷらいむ   総合
      勝率
なごやん 霞海雪 4 2 5 9 9 3 4 1 2 1     24 16 8 60.0%
  カルゴウ 4 5 2 5 1 2 2 2 4 2     13 16 -3 44.8%
  MT 2 4 0 4 2 3 1 4 6 0     11 15 -4 42.3%
  戦闘員B 4 5 3 3 1 4 2 1 3 5     13 18 -5 41.9%
  ホーミング 3 9 7 4 2 4 6 2 0 4     18 23 -5 43.9%
  Cherry 1 4 0 0 0 2 1 4 1 2     3 12 -9 20.0%
  総合 18 29 17 25 15 18 16 14 16 14     82 100 -18 45.1%
ダイ二部ニブ一般イッパン
  かめ ベロ 428 Rayborn ひさ SANA 総合
  勝率
戦技研 きゅい 2 8 6 2 4 2 3 5 5 2 2 1 22 20 2 52.4%
  あべし 4 9 3 3 3 2 4 3 2 0 3 3 19 20 -1 48.7%
  和貴 5 8 2 7 3 2 2 1 4 1 3 2 19 21 -2 47.5%
  ぱぴこ 1 4 4 5 4 4 2 2 0 2 4 1 15 18 -3 45.5%
  へーょまは 3 4 1 4 2 8 1 2 2 3 0 0 9 21 -12 30.0%
  総合 15 33 16 21 16 18 12 13 13 8 12 7 84 100 -16 45.7%
  きゅい あべし 和貴 ぱぴこ へーょまは   総合
      勝率
なごやん かめ 8 2 9 4 8 5 4 1 4 3     33 15 18 68.8%
  ベロ 2 6 3 3 7 2 5 4 4 1     21 16 5 56.8%
  428 2 4 2 3 2 3 4 4 8 2     18 16 2 52.9%
  Rayborn 5 3 3 4 1 2 2 2 2 1     13 12 1 52.0%
  ひさ 2 5 0 2 1 4 2 0 3 2     8 13 -5 38.1%
  SANA 1 2 3 3 2 3 1 4 0 0     7 12 -5 36.8%
  総合 20 22 20 19 21 19 18 15 21 9     100 84 16 54.3%